- Up to 70% energy saving compared to standard CFL
- CCT Changeable/Adjustable
- 90° wide beam angle
- No UV/IR light
- Environment friendly, without Mercury or any other hazardous substances
- Easy to install
Chico
 Manufactured by
Manufactured by
 Manufactured by
Manufactured by Recessed Light Recessed Light
 IP Rating IP44 IP Rating IP44
- Color Rendering Index 90
- 
 Standard Warranty Standard Warranty
Available Models
| SKU | Power | CCT | Beam | IP | Finish | Dimension | Cut out | Control | Download | Enquiry Cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 17073 | 10W | 3000K/4000K/6000K | 90° | IP44 | White | D:113mm x H:62mm | 95mm | On or Off | Datasheet IES File | ADD | 
|  | 17074 | 20W | 3000K/4000K/6000K | 90° | IP44 | White | D:200mm x H:75mm | 158mm | On or Off | Datasheet IES File | ADD | 
|  | 17075 | 30W | 3000K/4000K/6000K | 90° | IP44 | White | D:230mm x H:85mm | 182mm | On or Off | Datasheet IES File | ADD | 
Specifications
| Name | Chico | Material | Aluminium Housing | 
| Type | Recessed Downlight (Changeable CCT) | Warranty | 6 Years | 
| Lamp Type | SAMSUNG LED | Manufactured by | SYV | 
| Name | Chico | 
| Type | Recessed Downlight (Changeable CCT) | 
| Lamp Type | SAMSUNG LED | 
| Material | Aluminium Housing | 
| Warranty | 6 Years | 
| Manufactured by | SYV | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 Configurations
  Configurations 
 
 
 









